| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 拓銳斯特 | ||
| 排量 | 2.2 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 3750 | ||
| 門數 | 5 | ||
| 車速 | 145 | ||
| 規格 | YDL5041XJC12 | ||
| 凈重 | 3700 | ||
| 顏色 | 定制 | ||
| 扭矩 | 120 | ||
| 電壓 | 12V | ||
| 功率 | 103 | ||
| 重量 | 3700 | ||
| 輪胎數 | 4 | ||
| 加印LOGO | 定制 | ||
| 排放標準 | GB3847-2005 | ||
| GB17691-2018國Ⅵ | |||
| 整備質量 | 3310 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 額定乘員 | 3 | ||
| 加工方式 | 定制 | ||
| 控制方式 | 方向盤 | ||
| 油箱容積 | 80L | ||
| 百公里耗油 | 12 | ||
| 額定載質量 | 0kg | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 大氣環境監測 | ||


.jpg)




