商鋪名稱:南京英德利汽車有限公司
聯(lián)系人:姚經(jīng)理()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否支持加印LOGO | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 是 | ||
| 安裝方式 | 螺栓 | ||
| 包裝規(guī)格 | 高配 | ||
| 被測工件最大直徑 | 100 | ||
| 表盤讀數(shù) | 100 | ||
| 表盤顯示 | 100 | ||
| 表盤直徑 | 100 | ||
| 材料 | 鋼材 | ||
| 材質(zhì) | 鋼材 | ||
| 測量對象 | 空氣 | ||
| 測量范圍 | 6N | ||
| 測量精度 | 100% | ||
| 測量時(shí)間 | 6s | ||
| 測試范圍 | 6 | ||
| 測頭尺寸 | 5995mm | ||
| 電源 | 220V | ||
| 品牌 | 拓銳斯特 | ||


.jpg)







