商鋪名稱:南京英德利汽車有限公司
聯(lián)系人:姚經(jīng)理()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 依維柯 | ||
| 種類 | 依維柯工程車 | ||
| 軸荷 | 1650/2830 | ||
| 車型 | 得意 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 排量 | 2.8L | ||
| 軸距 | 3310 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 總質(zhì)量 | 4480 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高車速 | 120(km/h) | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | ||
| 后輪距(mm) | 1540 | ||
| 前輪距(mm) | 1695 | ||
| 外型尺寸(mm) | 5990×2020×2750 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 980/1700(mm) | ||
| 平均使用油耗 | 15 | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 2860 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 6-9 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 南京依維柯汽車有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 95 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 電力搶修 | ||
| 類型 | 搶險(xiǎn)車 | ||
| 型號(hào) | NJ5046XGCZ5A-2 | ||



.jpg)

