商鋪名稱(chēng):南京英德利汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:姚經(jīng)理()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 拓銳斯特 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 房車(chē)工藝 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 排量 | 3.0L | ||
| 外觀顏色 | 多種可選 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F1CE8481K | ||
| 乘員/座位數(shù) | 6 | ||
| 百公里油耗 | 8L | ||
| 額定功率 | 125kW | ||
| 額定載質(zhì)量 | 2500kg | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 3.0TL | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 5995*2011*2700mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3500kg | ||
| 軸距 | 3300 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 總質(zhì)量 | 4250kg | ||
| 最大扭矩 | 400nm | ||
| 最高車(chē)速 | 145km/h | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)