商鋪名稱(chēng):楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:楊經(jīng)理(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:湖北省隨州市工業(yè)區(qū)季梁大道9號(hào)
郵編:441332
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田 | ||
| 排量 | 1.4 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2600 | ||
| 車(chē)速 | 90 | ||
| 扭矩 | 120 | ||
| 功率 | 135 | ||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 整備質(zhì)量 | 1625 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 百公里耗油 | 10 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 495 | ||
| 乘員/座位數(shù) | 2 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1021V3JV2-02 | ||
| 額定功率 | 85 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 4*2 | ||
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 4960*1720*2540 | ||
| 總質(zhì)量 | 2250 | ||
| 最大扭矩 | 300 | ||
| 最高車(chē)速 | 100 | ||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 冷藏 | ||
| 型號(hào) | ANXXE68R03X | ||
| 貨號(hào) | 23650 | ||
.jpg)