商鋪名稱:南京英德利汽車有限公司
聯(lián)系人:姚經(jīng)理()
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 依維柯 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 個人訂制 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 排量 | 2.0L | ||
| 乘員/座位數(shù) | 5 | ||
| 百公里耗油 | 8L | ||
| 底盤型號 | NJ6606EC | ||
| 額定功率 | 95kw | ||
| 額定載質(zhì)量 | 1500kg | ||
| 輪胎規(guī)格 | 瑪吉斯 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | ||
| 驅(qū)動方式 | 前置后驅(qū) | ||
| 外形尺寸(長*寬*高) | 5495x2000x2750mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3500kg | ||
| 軸距 | 3100mm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 總質(zhì)量 | 3550kg | ||
| 最大扭矩 | 350nm | ||
| 最高車速 | 120km/h | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 水質(zhì)監(jiān)測 | ||
| 型號 | A37 | ||
.jpg)
.jpg)





.jpg)
.jpg)
.jpg)