商鋪名稱:南京英德利汽車有限公司
聯(lián)系人:姚經(jīng)理()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品特性 | 水質(zhì)監(jiān)測 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 百公里耗油 | 8L | ||
| 底盤型號 | JX6601TA-N6 | ||
| 額定功率 | 103kw | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 4人 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 2500kg | ||
| 發(fā)動機(jī)排量 | 2.2TL | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 福特 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 外形尺寸(長*寬*高) | 5998*2000*2966mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3500kg | ||
| 軸距 | 3750mm | ||
| 總質(zhì)量 | 3850kg | ||
| 最大扭矩 | 400nm | ||
| 最高車速 | 145km/h | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)