| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 拓銳斯特 | ||
| 種類 | 指揮車 | ||
| 車型 | 奔馳威霆 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量 | 2.0T | ||
| 軸距 | 2950 | ||
| 輪胎數 | 4 | ||
| 總質量 | 2650 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高車速 | 180 | ||
| 最大扭矩 | 400 | ||
| 驅動形式 | 后驅 | ||
| 外形尺寸 | 5350*1998*2550 | ||
| 發動機功率(kw) | 150 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 4 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 移動通信 | ||








