商鋪名稱:南京英德利汽車有限公司
聯(lián)系人:姚經(jīng)理()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 依維柯 | ||
| 排量 | 3.0T | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3950 | ||
| 門數(shù) | 4 | ||
| 車速 | 130 | ||
| 規(guī)格 | 歐勝 | ||
| 凈重 | 4500 | ||
| 顏色 | 多色可選 | ||
| 扭矩 | 350 | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 功率 | 125 | ||
| 重量 | 4500 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 加印LOGO | 是 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 整備質(zhì)量 | 4250 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 包裝方式 | 貼紙 | ||
| 額定乘員 | 3-9 | ||
| 加工方式 | 電動(dòng) | ||
| 控制方式 | 方向盤 | ||
| 油箱容積 | 70L | ||
| 百公里耗油 | 12 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 2500 | ||
| 數(shù)量 | 10 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | F1C | ||
| 百公里油耗 | 8L/100km | ||
| 產(chǎn)地 | 南京 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 通信指揮 | ||
| 類型 | 通信指揮車 | ||
| 型號(hào) | 歐勝 | ||



.jpg)







