| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 拓銳斯特 | ||
| 排量 | 2.0L | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 3760MM | ||
| 門數 | 5 | ||
| 車速 | 150KM/H | ||
| 顏色 | 定制 | ||
| 電壓 | 12V | ||
| 功率 | 110KW | ||
| 重量 | 4000KG | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 排放標準 | GB3847-2005 | ||
| GB17691-2018國Ⅵ | |||
| 整備質量 | 3320KG | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 油箱容積 | 80L | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 醫療體檢 | ||


.jpg)


