| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 拓銳斯特 | ||
| 排量 | 2.2T | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 3750mm | ||
| 門數 | 5 | ||
| 車速 | 125 | ||
| 規格 | 高配 | ||
| 凈重 | 3550 | ||
| 顏色 | 白綠 | ||
| 扭矩 | 350 | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 功率 | 107KW | ||
| 重量 | 3550 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整備質量 | 3550 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 額定乘員 | 5 | ||
| 百公里耗油 | 8L | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 環境監測 | ||








