商鋪名稱:南京英德利汽車有限公司
聯(lián)系人:姚經(jīng)理()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 拓銳斯特 | ||
| 車型 | 豐田考斯特 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 排量 | 4.0L | ||
| 軸距 | 3935mm | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 總質(zhì)量 | 5540 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | ||
| 外形尺寸 | 7005*2040*3120 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 2 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 151 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2-9 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 通信救援 | ||
| 類型 | 指揮車 | ||
| 型號(hào) | 考斯特 | ||








