商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯(lián)系人:楊經(jīng)理(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:隨州市平原崗程力汽車工業(yè)園(老火車站或汽車站乘10路公汽終點站下車即到)
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 江特牌JDF5050JGKB4型高空作業(yè)車技術(shù)參數(shù)表 |
| 車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | ![]() |
|
| 車輛類別: | 高空作業(yè)車 | ||
| 車輛型號: | JDF5050JGKB4 | ||
| 中文品牌: | 江特牌 | ||
| 免檢: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 環(huán)保: | $Z64A | ||
| 生產(chǎn)廠家: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | ||
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | ||
| 公告批次: | 2001n7 237 | 目錄序號: | (十七)87 |
| 發(fā)動機型號: | CY4102-CE4F YN33CRD2 YZ4DA2-40 YN38CRD2 |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 東風朝陽柴油機有限責任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
| 發(fā)動機排量: | 3856 3298 3660 3760 |
發(fā)動機功率: | 73 75 83 85 |
| 外型尺寸(長/寬/高): | 6960×1990×3150 | 貨廂(長/寬/高): | |
| 總質(zhì)量(Kg): | 5200 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 4810 | 額定載質(zhì)量(kg): | |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3+3 | |
| 接近角/離去角: | 21/13 | 前懸/后懸: | 1150/1950 |
| 軸距(mm): | 3360,3650,3800 | 軸荷: | 1990/3210 |
| 軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 10PR,7.00R16 10PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR |
| 前輪距: | 1545,1555 | 后輪距: | 1525,1590 |
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 產(chǎn)品號: | ZK63K3UH01F | 發(fā)布日期: | 20120607 |
| 識別代號: | LVBV3ABB× | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤型號: | BJ1053VBAEA-A3 | ||
| 其它: | 前伸:500mm;僅采用3360mm軸距;選裝吊鉤;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護裝置離地高度:470mm. | ||
| 聯(lián)系方式: | 否 | ||
對于“程力威牌”18米高空作業(yè)車產(chǎn)業(yè),我們不只是抓住市場機遇、占據(jù)地理優(yōu)勢,最大的原因是我們的產(chǎn)品品種歸屬了一個“專”字。“程力威牌”18米高空作業(yè)車擁有上百人的研發(fā)團隊,各類的高尖端檢測、試驗設(shè)備,可以很自豪的說,我們的檢測手段先進、齊全、完備。如:高空作業(yè)車的發(fā)動機、底盤型號、2.08米五十鈴新款駕駛室、排氣制動閥、一千二百倍的金相顯微鏡、數(shù)字超聲波探傷儀、工業(yè)X射線探傷機、便攜式有磁粉探傷儀、進口測厚儀、水壓、氣壓設(shè)備等等。這些都有力保證了我們的產(chǎn)品具有高可靠性及高安全性。
因為專業(yè),所以我們的質(zhì)量更強;因為專業(yè),所以我們走的更遠!歡迎廣大用戶登錄我們的網(wǎng)站點擊查詢
文章來自湖北程力18米高空作業(yè)車銷售部http://www.clgkzy.com