商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:楊經理(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:[email protected]
聯系地址:隨州市平原崗程力汽車工業園(老火車站或汽車站乘10路公汽終點站下車即到)
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 江淮牌HFC5061TQZPT型道路清障車技術參數表 |
| 車輛名稱: | 道路清障車 | ![]() |
|
| 車輛類別: | 清障車 | ||
| 車輛型號: | HFC5061TQZPT | ||
| 中文品牌: | 江淮牌 | ||
| 免檢: | 是 | ||
| 燃油: | 是 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 環保: | 是 | ||
| 生產廠家: | 安徽江淮專用汽車有限公司 | ||
| 企業地址: | 合肥市東流路176號汽車研究所 | ||
| 公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號: | (十二)35 |
| 發動機型號: | CY4102-C3D YZ4DA3-30 YZ4DB1-30 CY4102-E3D |
發動機生產商: | 東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
| 發動機排量: | 3856 3660 4087 3856 |
發動機功率: | 80 81 95 84 |
| 外型尺寸(長/寬/高): | 7490×2300×2690 | 貨廂(長/寬/高): | |
| 總質量(Kg): | 6125 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量(kg): | 4980 | 額定載質量(kg): | |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/離去角: | 22/11 | 前懸/后懸: | 1085/2590 |
| 軸距(mm): | 3815 | 軸荷: | 2145/3980 |
| 軸數: | 2 | 彈簧片數: | 9/12 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 10PR,8.25-16 8PR,7.50R16 10PR |
| 前輪距: | 1665 | 后輪距: | 1525 |
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 產品號: | ZHCA23LH06K | 發布日期: | 20111020 |
| 識別代號: | LJ11KDBC×LJ11KDBD× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盤型號: | HFC1061K93 | ||
| 其它: | 額定托舉質量:950Kg 額定拖牽質量:4000Kg.側防護裝置材料為Q235A,螺栓連接,無后防護. | ||
平板清障車就是道路清障車,因構造的特殊性,與其他清障車構造不一樣,操作托舉順序準確與否對整車有很大影響,準確的操作次序如下:
翻開鎖緊機構→滑板傾斜→滑板向下滑動落地→絞盤放繩牽引被拖車→被拖車在滑板的定位→滑板向上縮短→滑板程度落下→滑板向前至鎖緊機構閉合→伸縮臂落地拖車→托舉到一定高度,被拖車抬起。特別留意:鎖緊機構不翻開,會毀壞消障車的動力系統空車起動,整車無異響,平板清障車底盤與改裝局部無不良干預。
本文來自湖北程力道路清障車銷售部www.clqzcw.com