商鋪名稱:湖北江南專用特種汽車有限公司
聯(lián)系人:王文武(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:隨州市北郊星光汽車工業(yè)園
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | JDF5160TQZE型清障車 | 外型尺寸: | 7700,7900X2498X2960(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ5160GJYGSZ3GJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 30/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/1450,1250/1650(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11825(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 整車備注: | 托舉質(zhì)量:3980kg;選裝拖吊分離型上裝,選裝拖吊分離型上裝對(duì)應(yīng)的整車外形尺寸長(zhǎng)度為7900mm,后懸1650mm;選裝拖吊分離型上裝引起整車整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi). | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ5160GJYGSZ3GJ | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
| 軸距: | 5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC6J190 33 YC6J170 33 B190 33 B170 33 EQD180 31 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6494 6494 5900 5900 6234 4500 4500 6700 |
140 125 140 125 132 118 132 136 |