商鋪名稱:湖北江南專用特種汽車有限公司
聯(lián)系人:姜軍(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:[email protected]
聯(lián)系地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
|
解放后八輪平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
| 產(chǎn)品名稱: | 解放后八輪平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9790/2500/3100 | ||||||||
| 底盤型號(hào): | CA3208P1K2L2T1EA80/- | 貨廂尺寸: | - | ||||||||
| 總 質(zhì) 量 : | 20350 | 接近/離去角: | 15/8 | ||||||||
| 額定質(zhì)量: | 9980 | 前懸/后懸: | 1375/2985 | ||||||||
| 整備質(zhì)量: | 10175 | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||
| |||||||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||||||
| 軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1914,2020 (mm) | ||||||||
| 軸 距: | 4080+1350,4080+1300 (mm) | 后 輪 距: | 1847/1847,1860/1860 (mm) | ||||||||
| 輪 胎 數(shù) : | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10,8/11,8/- | ||||||||
| 軸 荷: | 6500/13850(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù) | 3 | ||||||||
| 整車備注: |
該車主要用于運(yùn)輸不可拆解物體;貨臺(tái)承載面尺寸為:長5800mm,寬2490mm. 可隨底盤選裝高頂駕駛室. [公 司]:湖北江南東風(fēng)專用特種汽車制造廠 | ||||||||||